The Yacht Share Network | Yacht Syndicates | Yacht Fractions
Mallorca - Puerto Portals
4 Weeks | 6 Weeks | 8 Weeks |
---|---|---|
£ 112,667 | £ 169,000 | £ 225,333 |
€ 135,200 | € 202,800 | € 270,400 |
$ 149,847 | $ 224,770 | $ 299,693 |
Mallorca - Puerto Portals
4 Weeks | 6 Weeks | 8 Weeks |
---|---|---|
£ 259,333 | £ 389,000 | £ 518,667 |
€ 311,200 | € 466,800 | € 622,400 |
$ 344,913 | $ 517,370 | $ 689,827 |
Florida & Caribbean
4 Weeks | 6 Weeks | 8 Weeks |
---|---|---|
£ 1,066,667 | £ 1,600,000 | £ 2,133,333 |
€ 1,280,000 | € 1,920,000 | € 2,560,000 |
$ 1,418,667 | $ 2,128,000 | $ 2,837,333 |
Cannes
4 Weeks | 6 Weeks | 8 Weeks |
---|---|---|
£ 340,000 | £ 510,000 | £ 680,000 |
€ 408,000 | € 612,000 | € 816,000 |
$ 452,200 | $ 678,300 | $ 904,400 |
Mallorca - Andratx
4 Weeks | 6 Weeks | 8 Weeks |
---|---|---|
£ 160,000 | £ 240,000 | £ 320,000 |
€ 192,000 | € 288,000 | € 384,000 |
$ 212,800 | $ 319,200 | $ 425,600 |
Mallorca & Western Med
4 Weeks | 6 Weeks | 8 Weeks |
---|---|---|
£ 660,000 | £ 990,000 | £ 1,320,000 |
€ 792,000 | € 1,188,000 | € 1,584,000 |
$ 877,800 | $ 1,316,700 | $ 1,755,600 |
Antibes
4 Weeks | 6 Weeks | 8 Weeks |
---|---|---|
£ 125,000 | £ 187,500 | £ 250,000 |
€ 150,000 | € 225,000 | € 300,000 |
$ 166,250 | $ 249,375 | $ 332,500 |
Italian & French Riviera
4 Weeks | 6 Weeks | 8 Weeks |
---|---|---|
£ 2,000,000 | £ 3,000,000 | £ 4,000,000 |
€ 2,400,000 | € 3,600,000 | € 4,800,000 |
$ 2,660,000 | $ 3,990,000 | $ 5,320,000 |
France
4 Weeks | 6 Weeks | 8 Weeks |
---|---|---|
£ 1,993,865 | £ 2,990,797 | £ 3,987,730 |
€ 2,392,638 | € 3,588,957 | € 4,785,276 |
$ 2,651,840 | $ 3,977,760 | $ 5,303,680 |
Balearics & Cote d'Azur
4 Weeks | 6 Weeks | 8 Weeks |
---|---|---|
£ 330,000 | £ 495,000 | £ 660,000 |
€ 396,000 | € 594,000 | € 792,000 |
$ 438,900 | $ 658,350 | $ 877,800 |
Mediterranean
4 Weeks | 6 Weeks | 8 Weeks |
---|---|---|
£ 2,790,000 | £ 4,185,000 | £ 5,580,000 |
€ 3,348,000 | € 5,022,000 | € 6,696,000 |
$ 3,710,700 | $ 5,566,050 | $ 7,421,400 |
Mallorca
4 Weeks | 6 Weeks | 8 Weeks |
---|---|---|
£ 326,667 | £ 490,000 | £ 653,333 |
€ 392,000 | € 588,000 | € 784,000 |
$ 434,467 | $ 651,700 | $ 868,933 |
Mallorca & Cote d'Azur & Italian Rivera
4 Weeks | 6 Weeks | 8 Weeks |
---|---|---|
£ 440,000 | £ 660,000 | £ 880,000 |
€ 528,000 | € 792,000 | € 1,056,000 |
$ 585,200 | $ 877,800 | $ 1,170,400 |